PLUSES
Selecciona la jornada para consultar los pluses correspondientes.
PLUSES · JORNADA DE 8 HORAS
| Categoría Profesional | NIVEL | Festivos Especiales | Festivos Normales | Domingos |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | — | — | — |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | — | — | — |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | — | — | — |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | — | — | — |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | — | — | — |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 114,06 € | 53,79 € | 18,52 € |
| Supervisor B | 7 | 108,88 € | 51,37 € | 17,70 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 103,44 € | 48,77 € | 16,81 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 99,81 € | 47,06 € | 16,22 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 94,39 € | 44,51 € | 15,33 € |
PLUSES · JORNADA DE 7 HORAS
| Categoría Profesional | NIVEL | Festivos Especiales | Festivos Normales | Domingos |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | — | — | — |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | — | — | — |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | — | — | — |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | — | — | — |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | — | — | — |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 99,80 € | 47,07 € | 16,20 € |
| Supervisor B | 7 | 95,27 € | 44,95 € | 15,49 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 90,51 € | 42,68 € | 14,71 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 87,34 € | 41,18 € | 14,20 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 82,59 € | 38,95 € | 13,42 € |
PLUSES · JORNADA DE 6 HORAS
| Categoría Profesional | NIVEL | Festivos Especiales | Festivos Normales | Domingos |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | — | — | — |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | — | — | — |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | — | — | — |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | — | — | — |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | — | — | — |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 85,55 € | 40,34 € | 13,89 € |
| Supervisor B | 7 | 81,66 € | 38,53 € | 13,28 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 77,58 € | 36,58 € | 12,61 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 74,86 € | 35,29 € | 12,17 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 70,80 € | 33,39 € | 11,50 € |
PLUSES · JORNADA DE 5 HORAS
| Categoría Profesional | NIVEL | Festivos Especiales | Festivos Normales | Domingos |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | — | — | — |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | — | — | — |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | — | — | — |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | — | — | — |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | — | — | — |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 71,29 € | 33,62 € | 11,57 € |
| Supervisor B | 7 | 68,05 € | 32,11 € | 11,06 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 64,65 € | 30,48 € | 10,51 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 62,38 € | 29,41 € | 10,14 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 59,00 € | 27,82 € | 9,58 € |
PLUSES · JORNADA DE 4 HORAS
| Categoría Profesional | NIVEL | Festivos Especiales | Festivos Normales | Domingos |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | — | — | — |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | — | — | — |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | — | — | — |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | — | — | — |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | — | — | — |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 57,03 € | 26,89 € | 9,26 € |
| Supervisor B | 7 | 54,44 € | 25,68 € | 8,85 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 51,72 € | 24,39 € | 8,41 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 49,91 € | 23,53 € | 8,11 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 47,20 € | 22,26 € | 7,67 € |
Otros pluses
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Idioma (mensual) | 130,95 € / mes |
| Nocturnidad (hora) | 1,96 € / hora |
| Transporte (hora) | 6,56 € / hora |
| Teletrabajo — jornada inferior a 30 h | 1,05 € / día |
| Teletrabajo — jornada de 30 h o más | 1,34 € / día |
| Sábados — menos de 6 h* | 9,02 € |
| Sábados — 6 h o más* | 10,52 € |
* Solo para contratos anteriores al 01/09/2011