Tablas salariales 2026
Selecciona tu jornada semanal para consultar los salarios correspondientes.
TABLAS SALARIALES · 39 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 41.801,45 € | 2.985,82 € | 3.483,45 € | 497,64 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 37.882,26 € | 2.705,88 € | 3.156,86 € | 450,98 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 32.662,93 € | 2.333,07 € | 2.721,91 € | 388,84 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 27.443,59 € | 1.960,26 € | 2.286,97 € | 326,71 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 24.179,17 € | 1.727,08 € | 2.014,93 € | 287,85 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 20.624,79 € | 1.473,20 € | 1.718,73 € | 245,53 € |
| Supervisor B | 7 | 19.689,43 € | 1.406,39 € | 1.640,79 € | 234,40 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 18.707,28 € | 1.336,23 € | 1.558,94 € | 222,71 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 18.052,53 € | 1.289,47 € | 1.504,38 € | 214,91 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 17.139,58 € | 1.224,26 € | 1.428,30 € | 204,04 € |
TABLAS SALARIALES · 38,5 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 41.265,53 € | 2.947,54 € | 3.438,79 € | 491,26 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 37.396,59 € | 2.671,19 € | 3.116,38 € | 445,20 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 32.244,17 € | 2.303,16 € | 2.687,01 € | 383,86 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 27.091,75 € | 1.935,13 € | 2.257,65 € | 322,52 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 23.869,18 € | 1.704,94 € | 1.989,10 € | 284,16 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 20.360,37 € | 1.454,31 € | 1.696,70 € | 242,39 € |
| Supervisor B | 7 | 19.437,00 € | 1.388,36 € | 1.619,75 € | 231,39 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 18.467,44 € | 1.319,10 € | 1.538,95 € | 219,85 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 17.821,09 € | 1.272,93 € | 1.485,09 € | 212,16 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 16.919,85 € | 1.208,56 € | 1.409,99 € | 201,43 € |
TABLAS SALARIALES · 38 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 40.729,62 € | 2.909,26 € | 3.394,13 € | 484,88 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 36.910,92 € | 2.636,49 € | 3.075,91 € | 439,42 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 31.825,41 € | 2.273,24 € | 2.652,12 € | 378,87 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 26.739,91 € | 1.909,99 € | 2.228,33 € | 318,33 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 23.559,19 € | 1.682,80 € | 1.963,27 € | 280,47 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 20.095,95 € | 1.435,43 € | 1.674,66 € | 239,24 € |
| Supervisor B | 7 | 19.184,57 € | 1.370,33 € | 1.598,71 € | 228,39 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 18.227,60 € | 1.301,97 € | 1.518,97 € | 217,00 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 17.589,64 € | 1.256,40 € | 1.465,80 € | 209,40 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 16.700,11 € | 1.192,86 € | 1.391,68 € | 198,81 € |
TABLAS SALARIALES · 37,5 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 40.193,70 € | 2.870,98 € | 3.349,48 € | 478,50 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 36.425,25 € | 2.601,80 € | 3.035,44 € | 433,63 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 31.406,66 € | 2.243,33 € | 2.617,22 € | 373,89 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 26.388,07 € | 1.884,86 € | 2.199,01 € | 314,14 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 23.249,20 € | 1.660,66 € | 1.937,43 € | 276,78 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 19.831,53 € | 1.416,54 € | 1.652,63 € | 236,09 € |
| Supervisor B | 7 | 18.932,14 € | 1.352,30 € | 1.577,68 € | 225,38 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 17.987,77 € | 1.284,84 € | 1.498,98 € | 214,14 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 17.358,20 € | 1.239,87 € | 1.446,52 € | 206,65 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 16.480,37 € | 1.177,17 € | 1.373,36 € | 196,19 € |
TABLAS SALARIALES · 37 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 39.657,79 € | 2.832,70 € | 3.304,82 € | 472,12 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 35.939,58 € | 2.567,11 € | 2.994,97 € | 427,85 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 30.987,90 € | 2.213,42 € | 2.582,33 € | 368,90 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 26.036,23 € | 1.859,73 € | 2.169,69 € | 309,96 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 22.939,21 € | 1.638,52 € | 1.911,60 € | 273,09 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 19.567,11 € | 1.397,65 € | 1.630,59 € | 232,94 € |
| Supervisor B | 7 | 18.679,71 € | 1.334,27 € | 1.556,64 € | 222,38 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 17.747,93 € | 1.267,71 € | 1.478,99 € | 211,28 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 17.126,76 € | 1.223,34 € | 1.427,23 € | 203,89 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 16.260,63 € | 1.161,47 € | 1.355,05 € | 193,58 € |
TABLAS SALARIALES · 36 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 38.585,95 € | 2.756,14 € | 3.215,50 € | 459,36 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 34.968,24 € | 2.497,73 € | 2.914,02 € | 416,29 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 30.150,39 € | 2.153,60 € | 2.512,53 € | 358,93 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 25.332,55 € | 1.809,47 € | 2.111,05 € | 301,58 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 22.319,23 € | 1.594,23 € | 1.859,94 € | 265,71 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 19.038,27 € | 1.359,88 € | 1.586,52 € | 226,65 € |
| Supervisor B | 7 | 18.174,86 € | 1.298,20 € | 1.514,57 € | 216,37 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 17.268,26 € | 1.233,45 € | 1.439,02 € | 205,57 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 16.663,87 € | 1.190,28 € | 1.388,66 € | 198,38 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 15.821,15 € | 1.130,08 € | 1.318,43 € | 188,35 € |
TABLAS SALARIALES · 35 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 37.514,12 € | 2.679,58 € | 3.126,18 € | 446,60 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 33.996,90 € | 2.428,35 € | 2.833,08 € | 404,73 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 29.312,88 € | 2.093,78 € | 2.442,74 € | 348,96 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 24.628,86 € | 1.759,20 € | 2.052,41 € | 293,20 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 21.699,26 € | 1.549,95 € | 1.808,27 € | 258,32 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 18.509,43 € | 1.322,10 € | 1.542,45 € | 220,35 € |
| Supervisor B | 7 | 17.670,00 € | 1.262,14 € | 1.472,50 € | 210,36 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 16.788,58 € | 1.199,18 € | 1.399,05 € | 199,86 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 16.200,99 € | 1.157,21 € | 1.350,08 € | 192,87 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 15.381,68 € | 1.098,69 € | 1.281,81 € | 183,12 € |
TABLAS SALARIALES · 34 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 36.442,29 € | 2.603,02 € | 3.036,86 € | 433,84 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 33.025,56 € | 2.358,97 € | 2.752,13 € | 393,16 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 28.475,37 € | 2.033,96 € | 2.372,95 € | 338,99 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 23.925,18 € | 1.708,94 € | 1.993,77 € | 284,82 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 21.079,28 € | 1.505,66 € | 1.756,61 € | 250,94 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 17.980,59 € | 1.284,33 € | 1.498,38 € | 214,05 € |
| Supervisor B | 7 | 17.165,14 € | 1.226,08 € | 1.430,43 € | 204,35 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 16.308,91 € | 1.164,92 € | 1.359,08 € | 194,15 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 15.738,10 € | 1.124,15 € | 1.311,51 € | 187,36 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 14.942,20 € | 1.067,30 € | 1.245,18 € | 177,88 € |
TABLAS SALARIALES · 32 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 34.298,63 € | 2.449,90 € | 2.858,22 € | 408,32 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 31.082,88 € | 2.220,21 € | 2.590,24 € | 370,03 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 26.800,35 € | 1.914,31 € | 2.233,36 € | 319,05 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 22.517,82 € | 1.608,42 € | 1.876,48 € | 268,07 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 19.839,32 € | 1.417,09 € | 1.653,28 € | 236,18 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 16.922,91 € | 1.208,78 € | 1.410,24 € | 201,46 € |
| Supervisor B | 7 | 16.155,43 € | 1.153,96 € | 1.346,29 € | 192,33 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 15.349,56 € | 1.096,40 € | 1.279,13 € | 182,73 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 14.812,33 € | 1.058,02 € | 1.234,36 € | 176,34 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 14.063,25 € | 1.004,52 € | 1.171,94 € | 167,42 € |
TABLAS SALARIALES · 31 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 33.226,79 € | 2.373,34 € | 2.768,90 € | 395,56 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 30.111,54 € | 2.150,82 € | 2.509,30 € | 358,47 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 25.962,84 € | 1.854,49 € | 2.163,57 € | 309,08 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 21.814,14 € | 1.558,15 € | 1.817,84 € | 259,69 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 19.219,34 € | 1.372,81 € | 1.601,61 € | 228,80 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 16.394,07 € | 1.171,00 € | 1.366,17 € | 195,17 € |
| Supervisor B | 7 | 15.650,57 € | 1.117,90 € | 1.304,21 € | 186,32 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 14.869,89 € | 1.062,13 € | 1.239,16 € | 177,02 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 14.349,45 € | 1.024,96 € | 1.195,79 € | 170,83 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 13.623,77 € | 973,13 € | 1.135,31 € | 162,19 € |
TABLAS SALARIALES · 30 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 32.154,96 € | 2.296,78 € | 2.679,58 € | 382,80 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 29.140,20 € | 2.081,44 € | 2.428,35 € | 346,91 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 25.125,33 € | 1.794,67 € | 2.093,78 € | 299,11 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 21.110,45 € | 1.507,89 € | 1.759,20 € | 251,31 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 18.599,36 € | 1.328,53 € | 1.549,95 € | 221,42 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 15.865,23 € | 1.133,23 € | 1.322,10 € | 188,87 € |
| Supervisor B | 7 | 15.145,71 € | 1.081,84 € | 1.262,14 € | 180,31 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 14.390,21 € | 1.027,87 € | 1.199,18 € | 171,31 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 13.886,56 € | 991,90 € | 1.157,21 € | 165,32 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 13.184,30 € | 941,74 € | 1.098,69 € | 156,96 € |
TABLAS SALARIALES · 25 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 26.795,80 € | 1.913,99 € | 2.232,98 € | 319,00 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 24.283,50 € | 1.734,54 € | 2.023,63 € | 289,09 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 20.937,77 € | 1.495,56 € | 1.744,81 € | 249,26 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 17.592,05 € | 1.256,57 € | 1.466,00 € | 209,43 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 15.499,47 € | 1.107,10 € | 1.291,62 € | 184,52 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 13.221,02 € | 944,36 € | 1.101,75 € | 157,39 € |
| Supervisor B | 7 | 12.621,43 € | 901,53 € | 1.051,79 € | 150,26 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 11.991,84 € | 856,56 € | 999,32 € | 142,76 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 11.572,13 € | 826,58 € | 964,34 € | 137,76 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 10.986,91 € | 784,78 € | 915,58 € | 130,80 € |
TABLAS SALARIALES · 20 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 21.436,64 € | 1.531,19 € | 1.786,39 € | 255,20 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 19.426,80 € | 1.387,63 € | 1.618,90 € | 231,27 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 16.750,22 € | 1.196,44 € | 1.395,85 € | 199,41 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 14.073,64 € | 1.005,26 € | 1.172,80 € | 167,54 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 12.399,57 € | 885,68 € | 1.033,30 € | 147,61 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 10.576,82 € | 755,49 € | 881,40 € | 125,91 € |
| Supervisor B | 7 | 10.097,14 € | 721,22 € | 841,43 € | 120,20 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 9.593,48 € | 685,25 € | 799,46 € | 114,21 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 9.257,71 € | 661,26 € | 771,48 € | 110,21 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 8.789,53 € | 627,82 € | 732,46 € | 104,64 € |
TABLAS SALARIALES · 16 HORAS SEMANALES
| Categoría Profesional | NIVEL | 2026 | 14 pagas | 12 pagas | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | 1 | 17.149,31 € | 1.224,95 € | 1.429,11 € | 204,16 € |
| Jefes Dpto. o Áreas | 2 | 15.541,44 € | 1.110,10 € | 1.295,12 € | 185,02 € |
| Jefes Proyecto, Analistas Funcionales | 3 | 13.400,17 € | 957,16 € | 1.116,68 € | 159,53 € |
| Titulados Superiores, Analistas, Técnicos Sistema A | 4 | 11.258,91 € | 804,21 € | 938,24 € | 134,03 € |
| Titulados Medios, Técnicos Sistema B, Analista Programador, Programador Senior, Jefe Administración, Responsable Servicios | 5 | 9.919,66 € | 708,55 € | 826,64 € | 118,09 € |
| Programador Junior, Técnico Administrativo, Supervisor A | 6 | 8.461,45 € | 604,39 € | 705,12 € | 100,73 € |
| Supervisor B | 7 | 8.077,71 € | 576,98 € | 673,14 € | 96,16 € |
| Ayudante Sistemas,Oficial Administrativo, Coordinador, Formador, Agente Calidad (Quality) | 8 | 7.674,78 € | 548,20 € | 639,57 € | 91,37 € |
| Gestor Telefónico | 9 | 7.406,17 € | 529,01 € | 617,18 € | 88,17 € |
| Teleoperador / Operador Especialista/Auxiliar Administrativo, Teleoperador / Operador / Oficial Oficios Propios/Auxiliar Oficios Propios | 10 | 7.031,62 € | 502,26 € | 585,97 € | 83,71 € |